Уважаемые коллеги!
Интерактивная версия сайта в разработке, но вы можете ознакомиться с нашими ценами (март 2020) на этой странице или на сайте оптово-розничного интернет-магазина - https://mirefir.ru.
ЭФИРНЫЕ МАСЛА
Наименование | Арт. | Объем | ЦЕНА ПРИ ЗАКУПКЕ: | ||||
до 10т.р. | 10-50т.р. | 50-100т.р. | 100-200т.р. | 200+ т.р. | |||
АИР (100% нат.) | 0136-000 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 32 036 |
АМИРИС (100% нат.) | 0125-020 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
10 992 |
АНИС (100% нат.) | 0143-605 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 3 330 |
АПЕЛЬСИН СЛАДКИЙ (100% нат.) | 0142-040 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 1 413 |
БАЗИЛИК (100% нат.) | 0135-510 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 26 992 |
БАЛЬЗАМ КОПАЙСКИЙ (100% нат.) | 0136-230 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 18 404 |
БАЛЬЗАМ ПЕРУАНСКИЙ (100% нат.) | 0142-540 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 5 453 |
БЕЙ (100% нат.) | 0135-520 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 40 898 |
БЕЙ | 0251-220 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 27 061 |
БЕРГАМОТ (100% нат.) | 0135-560 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 14 314 |
БЕРГАМОТ | 0220-688 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 5 453 |
БЕРЕЗОВАЯ СМОЛА (100% нат.) | 0135-580 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 12 951 |
ВЕРБЕНА | 0222-089 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 12 269 |
ВЕТИВЕР (100% нат.) | 0144-510 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 38 171 |
ВЕТИВЕР | 0216-245 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 20 353 |
ВИНТЕГРИН (100% нат.) | 0144-605 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 8 204 |
ГВАЯКОВОЕ ДЕРЕВО (100% нат.) | 0138-555 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 6 680 |
ГВОЗДИКА БУТОН (100% нат.) | 0141-530 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 12 474 |
ГВОЗДИКА ЛИСТЬЯ (100% нат.) | 0141-515 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 3 306 |
ГЕРАНЬ БУРБОН (100% нат.) | 0138-545 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 15 677 |
ГЕРАНЬ | 0213-021 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 7 498 |
ГРЕЙПФРУТ (100% нат.) | 0138-580 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 23 784 |
ГРЕЙПФРУТ | 0219-985 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 3 975 |
ДУШИЦА (100% нат.) | 0142-080 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 6 680 |
ЕЛЬ (100% нат.) | 0137-510 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 6 816 |
ЖАСМИН АБСОЛЮТ (100% нат.) | 0139-605 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
ЖАСМИН | 0200-101 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 6 203 |
ИЛАНГ-ИЛАНГ Extra (100% нат.) | 0144-700 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 55 212 |
ИЛАНГ-ИЛАНГ | 0200-070 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 7 157 |
ИМБИРЬ (100% нат.) | 0139-510 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 54 530 |
ИМБИРЬ | 0219-874 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 8 832 |
ИССОП (100% нат.) | 0144-460 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 10 224 |
КАМФОРА БЕЛАЯ (100% нат.) | 0136-010 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 3 074 |
КАРДАМОН (100% нат.) | 0136-035 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 76 342 |
КАЯПУТ (100% нат.) | 0136-015 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 11 451 |
КАЯПУТ | 0218-239 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 3 544 |
КЕДР АТЛАССКИЙ (100% нат.) | 0136-095 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 1 943 |
КЕДР ВИРГИНСКИЙ (100% нат.) | 0136-075 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 10 906 |
КИНЗА (100% нат.) | 0136-234 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 15 814 |
КИПАРИС (100% нат.) | 0136-280 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 16 155 |
КИПАРИС | 0253-610 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 4 294 |
КОРИАНДР СЕМЕНА (100% нат.) | 0136-235 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 5 453 |
КОРИЦА КОРА (100% нат.) | 0144-840 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 24 356 |
КОРИЦА КОРА | 0216-237 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 3 408 |
КОРИЦА ЛИСТ (100% нат.) | 0144-820 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 3 681 |
КОРИЧНИК КИТАЙСКИЙ (100% нат.) | 0136-051 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 10 633 |
ЛАВАНДА (100% нат.) | 0158-545 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 14 996 |
ЛАВАНДА | 0258-540 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 4 771 |
ЛАВАНДИН (100% нат.) | 0140-550 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 8 180 |
ЛАВР (100% нат.) | 0140-660 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
15 814 |
ЛАДАН (100% нат.) | 0142-001 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 16 937 |
ЛАДАН | 0222-623 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 6 332 |
ЛАЙМ (100% нат.) | 0140-650 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 12 269 |
ЛАЙМ | 0222-096 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 7 498 |
ЛЕМОНГРАСС (100% нат.) | 0140-613 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 8 180 |
ЛИМОН (100% нат.) | 0136-200 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 6 612 |
ЛИМОН | 0216-352 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 2 181 |
ЛИТСЕЯ КУБЕБА (100% нат.) | 0140-614 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 2 454 |
МАЙОРАН (100% нат.) | 0141-005 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 23 175 |
МАЙОРАН | 0216-382 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 4 918 |
МАНДАРИН КРАСНЫЙ (100% нат.) | 0141-011 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 14 314 |
МАНДАРИН | 0220-894 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 3 408 |
МАНУКА (100% нат.) | 0141-165 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 72 934 |
МЕЛИССА ЛИМОННАЯ (100% нат.) | 0136-331 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 4 545 |
МИМОЗА АБСОЛЮТ (100% нат.) | 0141-030 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 204 488 |
МИРРА (100% нат.) | 0141-060 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 70 933 |
МИРРА | 0221-839 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 16 359 |
МИРТ (100% нат.) | 0141-082 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 31 355 |
МИРТ | 0221-304 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 24 539 |
МОЖЖЕВЕЛЬНИК ДРЕВЕСИНА (100% нат.) | 0218-155 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 1 751 |
МОЖЖЕВЕЛЬНИК ЯГОДЫ (100% нат.) | 0144-560 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 20 449 |
МОЖЖЕВЕЛЬНИК ЯГОДЫ | 0267-510 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 6 816 |
МОРКОВЬ СЕМЕНА (100% нат.) | 0140-040 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 31 355 |
МУСКАТНЫЙ ОРЕХ (100% нат.) | 0141-000 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 13 973 |
МЯТА 50% (100% нат.) | 0142-612 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 3 547 |
МЯТА ПЕРЕЧНАЯ (100% нат.) | 0142-600 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 9 507 |
НАЙОЛИ (100% нат.) | 0141-545 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 16 359 |
НЕРОЛИ (100% нат.) | 0141-540 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 351 719 |
НЕРОЛИ | 0218-681 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 5 726 |
ПАЛЬМАРОЗА (100% нат.) | 0142-500 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 18 287 |
ПАЛЬМАРОЗА | 0242-505 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 4 771 |
ПАЧУЛИ (100% нат.) | 0142-530 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 14 314 |
ПЕРЕЦ ЧЕРНЫЙ (100% нат.) | 0142-670 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 17 722 |
ПЕТИТГРЕЙН (100% нат.) | 0142-570 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 12 951 |
ПЕТРУШКА (100% нат.) | 0142-555 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 26 583 |
ПИХТА СИБИРСКАЯ (100% нат.) | 0138-010 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 2 181 |
ПОЛЫНЬ ТАВРИЧЕСКАЯ (100% нат.) | 0170-264 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 7 498 |
РОЗА (100% нат.) | 0121-907 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 83 566 |
РОЗА | 0121-905 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 19 767 |
РОЗМАРИН (100% нат.) | 0143-075 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 11 179 |
РОЗМАРИН | 0220-453 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 2 805 |
РОЗОВОЕ ДЕРЕВО (100% нат.) | 0123-325 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 22 336 |
РОЗОВОЕ ДЕРЕВО | 0223-320 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 6 816 |
РОМАШКА АПТЕЧНАЯ (100% нат.) | 0140-000 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 238 569 |
РОМАШКА АПТЕЧНАЯ | 0217-239 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 20 449 |
РОМАШКА РИМСКАЯ (100% нат.) | 0140-025 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 299 915 |
САНДАЛ БЕЛЫЙ (100% нат.) | 0143-520 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 402 159 |
СЕЛЬДЕРЕЙ (100% нат.) | 0143-565 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 27 947 |
СОСНА (100% нат.) | 0140-050 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 5 453 |
СОСНА | 0256-711 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 2 181 |
ТИМЬЯН КРАСНЫЙ (100% нат.) | 0144-035 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 32 718 |
ТМИН (100% нат.) | 0140-080 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 10 224 |
ТМИН | 0214-527 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 3 303 |
ТУЯ (100% нат.) | 0144-025 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 6 854 |
ТЫСЯЧЕЛИСТНИК (100% нат.) | 0143-555 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 286 283 |
УКРОП СЕМЕНА (100% нат.) | 0137-015 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 33 400 |
ФИАЛКА АБСОЛЮТ (100% нат.) | 0144-520 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 261 744 |
ФЕНХЕЛЬ (100% нат.) | 0138-000 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 8 861 |
ЦИТРОНЕЛЛА (100% нат.) | 0136-330 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 5 044 |
ЧАБРЕЦ (100% нат.) | 0144-045 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 3 161 |
ЧАЙНОЕ ДЕРЕВО (100% нат.) | 0144-128 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 4 362 |
ШАЛФЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ (100% нат.) | 0143-515 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 9 217 |
ШАЛФЕЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ | 0243-515 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 5 302 |
ШАЛФЕЙ МУСКАТНЫЙ (100% нат.) | 0143-545 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 15 814 |
ШАЛФЕЙ МУСКАТНЫЙ | 0243-540 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 4 908 |
ЭВКАЛИПТ (100% нат.) | 0137-590 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 3 681 |
ДУШИСТЫЕ ВЕЩЕСТВА
Наименование | Артикул | Объем | ЦЕНА ПРИ ЗАКУПКЕ: | ||||
до 10т.р. | 10-50т.р. | 50-100т.р. | 100-200т.р. | 200+ т.р. | |||
АЛЬФА-ПИНЕН | 0323-146 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 1 122 |
БЕНЗИЛАЦЕТАТ | 0311-030 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 579 |
БЕНЗИНСАЛИЦИЛАТ | 0311-085 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 818 |
БЕНЗИЛБЕНЗОАТ | 0311-040 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 579 |
БЕТА-ПИНЕН | 0323-151 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 1 287 |
БОРНЕОЛ | 0311-110 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 3 749 |
ГАММА ТЕРПИНЕН | 0325-000 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 2 999 |
ГЕРАНИОЛ | 0316-010 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 1 568 |
ДИЭТИЛФТАЛАТ | 0313-030 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 477 |
Д-ЛИМОНЕН | 0320-025 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 1 636 |
ИЗОБОРНИЛАЦЕТАТ | 0318-120 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 1 252 |
КАМФЕН | 0312-007 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 1 227 |
КОРИЧНЫЙ АЛЬДЕГИД | 0326-150 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 1 138 |
ЛИНАЛООЛ | 0320-030 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 2 393 |
ЛИНАЛИАЦЕТАТ | 0320-050 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 2 805 |
МИРЦЕН | 0321-245 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 4 624 |
ТЕРПИНЕОЛ | 0325-020 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 1 683 |
ТЕРПЕНИЛАЦЕТАТ | 0325-050 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 1 022 |
ТЕРПИНОЛЕН | 0325-045 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 886 |
ФЕНИЛЭТИЛОВЫЙ СПИРТ | 0323-065 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 1 022 |
ЦИНЕОЛ | 0314-020 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 4 771 |
ЦИТРАЛЬ | 0312-135 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 1 683 |
ЦИТРОНЕЛЛОЛ | 0312-190 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 1 840 |
ЦИТРОНЕЛЛАЛ | 0312-185 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 2 628 |
ЭВГЕНОЛ | 0314-055 | кг | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | 4 492 |
Предложение не является офертой актуальные цены могут отличаться от данных как в большую, так и в меньшую сторону.